6191-- 合併營收創新高.
• 精成 5月合併營收38.65億元---創今年新高
• 精成科 6月合併營收40.69億元---今年來新高
營業毛利率 3.20% 95第1季 1.87元 94年 6.77元
營業利益率 2.18% 94第4季 2.64元 93年 4.49元
稅前淨利率 4.81% 94第3季 1.75元 92年 3.30元
資產報酬率 2.88% 94第2季 1.49元 91年 1.39元
股東權益報酬率 6.15% 每股淨值: 31.07元
營收皆成長
剛除完權息可以佈局了
• 精成科 6月合併營收40.69億元---今年來新高
營業毛利率 3.20% 95第1季 1.87元 94年 6.77元
營業利益率 2.18% 94第4季 2.64元 93年 4.49元
稅前淨利率 4.81% 94第3季 1.75元 92年 3.30元
資產報酬率 2.88% 94第2季 1.49元 91年 1.39元
股東權益報酬率 6.15% 每股淨值: 31.07元
營收皆成長
剛除完權息可以佈局了