揮汗佈局 終於歡慶收割
1日的POST 跟今天早上的電子報都不斷預告了金融股的安全沒有問題,結果今日大盤就在金融的撐盤下站穩六千(這個我比較意外),在12/19號報進的第一金,盤中還站上漲停。第一金 23.5-->25.3 +1.8 +7.6%
12/31華邦電 16.6-->16.8 +0.7 +4.2%
12/30富爾特 81.5-->83.5 +2 +2.4%
12/26凌陽 62-->63.5 +1.5 +2.4%
12/25矽統 23.1-->23.5 +0.4 +1.7%
12/23日月光 33.5-->35.9 +2.4 +7.1%
當股價已高,你的風險也高,為什麼非得在山頂上玩?
昨天講台鹽,今天在大盤烘托下還站上30.8(會在這附近盤整) 大家還是不敢買...
今天開盤量又高於31日開盤量,請各位注意下週一開盤五分鐘第一盤的量,量能有出,則即使盤中壓回也沒關係,可以進場。
明日賣出
邦泰+0.3 皇翔-0.6 恩得-0.3 天揚+0.1 東泥+0.5 藍天-0.05
12/31華邦電 16.6-->16.8 +0.7 +4.2%
12/30富爾特 81.5-->83.5 +2 +2.4%
12/26凌陽 62-->63.5 +1.5 +2.4%
12/25矽統 23.1-->23.5 +0.4 +1.7%
12/23日月光 33.5-->35.9 +2.4 +7.1%
當股價已高,你的風險也高,為什麼非得在山頂上玩?
昨天講台鹽,今天在大盤烘托下還站上30.8(會在這附近盤整) 大家還是不敢買...
今天開盤量又高於31日開盤量,請各位注意下週一開盤五分鐘第一盤的量,量能有出,則即使盤中壓回也沒關係,可以進場。
明日賣出
邦泰+0.3 皇翔-0.6 恩得-0.3 天揚+0.1 東泥+0.5 藍天-0.05