排名 節目名稱 台別 節目時間 收視率
1 命中注定我愛你 TTV 23:21-23:24 9.77
2 命中注定我愛你 TTV 23:12-23:15 9.41
3 命中注定我愛你 TTV 22:54-23:04 9.38
4 命中注定我愛你 TTV 22:23-22:37 8.95
5 命中注定我愛你 TTV 23:04-23:12 8.49
6 命中注定我愛你 TTV 22:37-22:54 8.41
7 命中注定我愛你 TTV 23:15-23:21 7.60
8 命中注定我愛你 TTV 21:59-22:23 6.91
9 命中注定我愛你 TTV 23:24-23:36 6.89
我怎麼覺得昨天那集沒有上禮拜的好看
可是收視率又創新高了9.77