返回 家庭教育

投資理財 / 高股息股票....

最近想說要買一些高配息的股票,
研究了一下~~中鋼,中華電...等感覺好像還不錯,
想請大家推薦一些,可以長抱,配息還不錯的股票...
我打算長期擁抱股票去...

  • 幇推
  • 台積電  鴻海  目前股價都滿低

    配息也高

    中鋼買460萬一年進帳40萬股息也滿不錯
  • 傳產中很多寶,
    無法一一列述。
    有些年年固定配股的股票,
    本益本低到妳無法相信,
    但在股票市場中就是不受青睞,
    有個資料給妳參考一下,
    但資料是去年的,
    妳再自己決定要選擇什麼股票。
    還有長抱股不建議受景氣循環太大的股票。

    上市櫃公司現金殖利率前100強
    2007/5/10  資料來源:台灣經濟新報
    (因為篇幅問題,所以我有削改)

    1  2534  宏盛13.0%
    2  2408  南科11.6%
    3  5508  永信建設11.3%
    4  5511  德昌  10.6%
    5  2526  大陸10.5%
    6  8705  東隆9.9%
    7  3114  好德9.9%
    8  1615  大山9.8%
    9  5604  中連9.8%
    10  3093  港建9.7%
    11  6136  富爾特  9.4%
    12  2103  台橡9.1%
    13  2832  台產8.9%
    14  3032  偉訓8.9%
    15  5426  振發8.7%
    16  1605  華新8.7%
    17  9924  福興8.6%
    18  2029  盛餘8.5%
    19  2009  第一銅  8.5%
    20  2545  皇翔8.5%
  • 21  2006  東鋼8.4%
    22  4305  世坤8.3%
    23  5403  中菲8.3%
    24  5506  長鴻8.3%
    25  2606  裕民8.2%
    26  8924  大田8.2%
    27  5608  四維航8.1%
    28  4420  光明8.0%
    29  1303  南亞7.9%
    30  4904  遠傳7.9%
    31  1232  大統益7.9%
    32  2020  美亞7.9%
    33  3028  增你強7.9%
    34  1467  南緯7.8%
    35  3022  威達電7.8%
    36  1451  年興7.8%
    37  4401  東隆興7.7%
    38  2015  豐興7.7%
    39  5387  茂德7.7%
    40  3033  威健7.7%
    41  5904  寶雅7.7%
    42  2464  盟立7.7%
    43  6128  上福7.6%
    44  8046  南電7.6%
    45  5466  泰林7.5%
    46  2488  漢平7.5%
    47  3055  蔚華科7.5%
    48  8064  東捷7.5%
    49  9962  有益7.4%
    50  1227  佳格7.4%
    51  1326  台化7.4%
    52  4205  恆義7.4%
    53  5346  力晶7.4%
    54  5514  三豐7.4%
    55  2467  志聖7.4%
    56  2373  震旦行7.3%
    57  6184  大豐電7.3%
    58  5016  松和7.3%
    59  6022  大眾證7.1%
    60  9927  泰銘7.1%
    61  2886  兆豐金7.1%
    62  3045  台灣大7.1%
    63  2338  光罩7.1%
    64  2906  高林實業7.0%
    65  6257  矽格7.0%
    66  2921  和樂7.0%
    67  2002  中鋼7.0%
    68  5014  建錩實業7.0%
    69  9941  裕融6.9%
    70  1777  生泰6.9%
    71  1720  生達6.9%
    72  9945  潤泰新6.9%
    73  1520  復盛6.9%
    74  2355  敬鵬6.9%
    75  3221  台嘉碩6.9%
    76  2404  漢唐6.8%
    77  1301  台塑6.8%
    78  1308  亞聚6.8%
    79  1473  台南6.7%
    80  3036  文曄6.7%
    81  3088  艾訊6.7%
    82  5007  三星6.7%
    83  8249  菱光6.6%
    84  1716  永信6.6%
    85  2492  華新科6.6%
    86  8078  華寶6.6%
    87  8938  明安6.6%
    88  9930  中聯資6.5%
    89  3474  華亞科6.5%
    90  8921  沈氏印刷6.5%
    91  5305  敦南6.4%
    92  1531  高林股6.4%
    93  8923  時報出版6.4%
    94  1704  榮化6.4%
    95  1304  台聚6.4%
    96  6008  中信證券6.4%
    97  2480  敦陽科6.4%
    98  1528  恩德6.4%
    99  1527  鑽全6.3%
    100  5464  霖宏科技6.3%

  • 還有就算是長抱,
    我覺得還是得年年重新檢視再作調整比較好,
    千萬不能買了就完全不理它。
  • 謝謝您~~資料好詳盡啊
  • 股票又不能只看殖利率,還要看稅額扣抵率喔!

    有些不錯的股票我十年前剛買股票就知道了,
    有些到現在的營運年年都還是很不錯,
    妳再配合奇摩的股市資料查一查它們的歷年股利發放,
    誰是優等生答案就出現了,
    以上那些股票中我也有幾支喔!
回應...
 返回 家庭教育