我的基金問題??!!
投資型!!
世紀理財變額萬能終身壽險二十年期A型
繳費基本資料
保費到期日
096/12/05
收費方式
自行繳費
應繳保費
3000
繳 法
季繳
年目標保險費
11160
投資標的 投入
金額 持有
單位數 分配
比例 單位
淨值
(原幣) 計價
貨幣 參考
匯率 帳戶
價值
(新台幣) 未實現
損益
(新台幣) 台幣
報酬率
1.富達太平洋基金 383 0.5920 20% 25.0700 美 元 32.5780 484 101 26.37%
2.富達歐洲基金 383 0.7303 20% 13.3100 歐 元 46.0900 448 65 16.97%
3.霸菱高收益債券基金 191 0.5319 10% 11.5100 美 元 32.5780 199 8 4.19%
4.霸菱拉丁美洲基金 383 0.2914 20% 58.0700 美 元 32.5780 551 168 43.86%
5.霸菱東歐基金 383 0.0940 20% 105.8800 歐 元 46.0900 459 76 19.84%
6.霸菱全球資源基金 191 0.1981 10% 29.1200 歐 元 46.0900 266 75 39.27%
總 計: 1914 2407 493 25.76%
※應繳保費為約定之定期保費。
世紀理財變額萬能終身壽險二十年期A型
繳費基本資料
保費到期日
096/12/05
收費方式
自行繳費
應繳保費
3000
繳 法
季繳
年目標保險費
11160
投資標的 投入
金額 持有
單位數 分配
比例 單位
淨值
(原幣) 計價
貨幣 參考
匯率 帳戶
價值
(新台幣) 未實現
損益
(新台幣) 台幣
報酬率
1.富達太平洋基金 383 0.5920 20% 25.0700 美 元 32.5780 484 101 26.37%
2.富達歐洲基金 383 0.7303 20% 13.3100 歐 元 46.0900 448 65 16.97%
3.霸菱高收益債券基金 191 0.5319 10% 11.5100 美 元 32.5780 199 8 4.19%
4.霸菱拉丁美洲基金 383 0.2914 20% 58.0700 美 元 32.5780 551 168 43.86%
5.霸菱東歐基金 383 0.0940 20% 105.8800 歐 元 46.0900 459 76 19.84%
6.霸菱全球資源基金 191 0.1981 10% 29.1200 歐 元 46.0900 266 75 39.27%
總 計: 1914 2407 493 25.76%
※應繳保費為約定之定期保費。