以下是麥當勞熱量表:
麥當勞
蛋堡 1份 295 玉米濃湯(小) 1杯 85
漢堡 1份 260 玉米濃湯(大) 1杯 128
薯餅 1份 150 檸檬漾(大杯) 1杯 30
鬆餅 1份 186 雪碧汽水(小) 1杯 121
焙果 1份 296 雪碧汽水(中) 1杯 172
----------------------------------------------
麥香雞 1份 519 雪碧汽水(大) 1杯 254
麥香魚 1份 344 可口可樂(小) 1杯 115
麥香堡 1份 521 可口可樂(中) 1杯 165
滿福堡 1份 306 可口可樂(大) 1杯 248
蘋果派 1份 260 柳橙原汁(小) 1杯 161
----------------------------------------------
薯條(小) 1份 111 柳橙原汁(大) 1杯 227
薯條(中) 1份 158 麥脆雞(原味)雞翅 1塊 310
薯條(大) 1份 199 麥脆雞(原味)雞胸 1塊 311
豬肉蛋堡 1份 434 麥脆雞(原味)雞排 1塊 260
吉事漢堡 1份 309 麥脆雞(原味)雞腿 1塊 282
火腿蛋堡 1份 315 麥脆雞(辣味)雞翅 1塊 309
豬肉鬆餅 1份 215 麥脆雞(辣味)雞胸 1塊 290
麥克雞塊 6塊 299 麥脆雞(辣味)雞排 1塊 258
糖醋醬包 1包 47 麥脆雞(辣味)雞腿 1塊 298
----------------------------------------------
勁辣雞腿堡 1份 285 搖滾沙拉(火腿) 1份 27
豬肉滿福堡 1份 376 冰旋風(奧利奧) 1份 163
豬肉滿福蛋堡 1份 465 冰旋風(聰明豆) 1份 185
----------------------------------------------
熱紅茶 1杯 2 冰檸檬紅茶(小) 1杯 133
熱咖啡 1杯 6 冰檸檬紅茶(中) 1杯 173
冰咖啡 1杯 97 冰檸檬紅茶(大) 1杯 255
----------------------------------------------
熱巧克力 1杯 139 芬達橘子汽水(小) 1杯 133
香草奶昔 1份 283 芬達橘子汽水(中) 1杯 191
草莓奶昔 1份 364 芬達橘子汽水(大) 1杯 292
草莓聖代 1份 251 柳橙原汁(輕鬆杯) 1杯 98
----------------------------------------------
蛋捲冰淇淋 1份 185 搖滾