恐怖!台灣2007年人均国内生产总值的世界排名倒退到1986年水準!
今天心血來潮,上國際貨幣基金組織調了資料算了算....
國際貨幣基金組織網址:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/index.aspx
以下排列為(1)年(2)世界排名(3)美金實質人均国内生产总值
(1)1986 (2)40 (3)3939美金
(1)1987 (2)37 (3)5276美金
(1)1988 (2)35 (3)6309美金
(1)1989 (2)31 (3)7584美金
(1)1990 (2)33 (3)8077美金
(1)1991 (2)30 (3)8947美金
(1)1992 (2)31 (3)10513美金
(1)1993 (2)31 (3)11004美金
(1)1994 (2)31 (3)11912美金
(1)1995 (2)29 (3)12830美金
(1)1996 (2)29 (3)13441美金
(1)1997 (2)28 (3)13835美金
(1)1998 (2)30 (3)12600美金
(1)1999 (2)30 (3)13526美金
(1)2000 (2)30 (3)14426美金
(1)2001 (2)31 (3)13027美金
(1)2002 (2)31 (3)13093美金
(1)2003 (2)36 (3)13254美金
(1)2004 (2)36 (3)14204美金
(1)2005 (2)37 (3)15203美金
(1)2006 (2)39 (3)15471美金
(1)2007 (2)40 (3)16160美金 (估計)
台灣成績最好的一年竟是1997年,10年前了!!!
台灣原來也有如日本一樣經濟呆滯10年,但現在日本藉由中國經濟發展,自去年政治經濟都有好轉.
1998年亞洲經濟危機其實眞的有影響到台灣,
但比這影響更深的,因該是2003年以後政治不穩和半鎖國政策吧.
好怕台灣就此一厥不振....
大家這10年有意識到台灣宏觀的退步嗎??
到底怎樣才能救台灣呢?
國際貨幣基金組織網址:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/02/data/index.aspx
以下排列為(1)年(2)世界排名(3)美金實質人均国内生产总值
(1)1986 (2)40 (3)3939美金
(1)1987 (2)37 (3)5276美金
(1)1988 (2)35 (3)6309美金
(1)1989 (2)31 (3)7584美金
(1)1990 (2)33 (3)8077美金
(1)1991 (2)30 (3)8947美金
(1)1992 (2)31 (3)10513美金
(1)1993 (2)31 (3)11004美金
(1)1994 (2)31 (3)11912美金
(1)1995 (2)29 (3)12830美金
(1)1996 (2)29 (3)13441美金
(1)1997 (2)28 (3)13835美金
(1)1998 (2)30 (3)12600美金
(1)1999 (2)30 (3)13526美金
(1)2000 (2)30 (3)14426美金
(1)2001 (2)31 (3)13027美金
(1)2002 (2)31 (3)13093美金
(1)2003 (2)36 (3)13254美金
(1)2004 (2)36 (3)14204美金
(1)2005 (2)37 (3)15203美金
(1)2006 (2)39 (3)15471美金
(1)2007 (2)40 (3)16160美金 (估計)
台灣成績最好的一年竟是1997年,10年前了!!!
台灣原來也有如日本一樣經濟呆滯10年,但現在日本藉由中國經濟發展,自去年政治經濟都有好轉.
1998年亞洲經濟危機其實眞的有影響到台灣,
但比這影響更深的,因該是2003年以後政治不穩和半鎖國政策吧.
好怕台灣就此一厥不振....
大家這10年有意識到台灣宏觀的退步嗎??
到底怎樣才能救台灣呢?