1月8日 星期二 57.5 0
1月9日 星期三 57.2 -0.3
1月10日 星期四 56.4 -0.8
1月11日 星期五 56.4 0
1月27日 星期日 56.4 0
1月14日 星期一 56.3 -0.1
1月15日 星期二 56.3 0
1月26日 星期六 56.2 -0.1
1月12日 星期六 56 -0.2
1月22日 星期二 56 0
1月23日 星期三 56 0
1月13日 星期日 55.8 -0.2
1月16日 星期三 55.8 0
1月18日 星期五 55.8 0
1月24日 星期四 55.8 0
1月25日 星期五 55.8 0
1月28日 星期一 55.8 0
1月19日 星期六 55.6 -0.2
1月21日 星期一 55.5 -0.1
1月17日 星期四 55.4 -0.1
1月20日 星期日 55.3 -0.1
1月29日 星期二 55.1 -0.2
1月30日 星期三 54.9 -0.2
1月31日 星期四 54.6 -0.3
~~~~~~~~~~~~~~我是分隔線~~~~~~~~~~~~~~~~~
一個月過了,總共瘦了1.5公斤!呵呵~~
1/31/4/54.6/-0.3
早上:黑五珍牛奶一杯、麥味登書菜蛋餅一份,煎肉片*2片
中午:pm1230柳丁*4個
運動:(預計)泡澡*20min